Posted on 2009/07/17 10:16
Filed Under Business & Stock
by 다비 | 2009/07/14 14:23
삼성, 헬스케어, 바이오시밀러등 차세대 신수종사업 선포식 오는 17일 (이번주 금요일) 선포 예정! 유비케어(032620) , 유헬스 테마...
7월 14일날 매수했던 유비케어
7/14
7/16일..
예상되었던 삼성신수종테마가 부곽되면서 상승
2일동안 상승세... 8.3% 매수대비 수익이네요
U헬스케어가 삼성 신수종사업에 선정되어서
기대한대로 투자기대감으로 상승했습니다.
'Business & Stock' 카테고리의 다른 글
| 마케팅 세미나 - 젊은 세븐일레븐을 구해라~ (0) | 2009/07/20 |
|---|---|
| 4대강 테마 수혜주 선취매수 합니다.-특수건설, 이화공영, 삼호개발, 동신개발, 홈센타 (1) | 2009/07/19 |
| 유비케어 수익실현했습니다. U-헬스케어 테마 (0) | 2009/07/17 |
| AT&T 성공적인 마케팅 전략의 수행 (0) | 2009/07/17 |
| PB들도 몰래보는 '재테크 상식사전' -독서토론.. 제태크가 궁금하세요?? (3) | 2009/07/16 |
| 정부,3조원투입,평택기지 이전개발계획 확정 수혜주 (0) | 2009/07/15 |


댓글을 달아 주세요